参赛球队
常规赛场次
赛季开赛月
季后赛开启
以下为2024-2025赛季CBA常规赛最新轮次比赛安排,数据实时更新
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 108-95 | 广东东莞大益 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 12月20日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 112-101 | 北京首钢 | 杭州黄龙体育馆 | 已结束 |
| 12月21日 | 15:30 | 新疆伊力特 | 98-89 | 山东高速 | 乌鲁木齐奥体中心 | 已结束 |
| 12月21日 | 19:35 | 上海久事 | 105-100 | 深圳马可波罗 | 上海体育馆 | 已结束 |
| 12月22日 | 19:35 | 广厦控股 | vs | 四川金强 | 杭州体育馆 | 未开始 |
| 12月22日 | 19:35 | 山西汾酒 | vs | 青岛国信 | 太原体育馆 | 未开始 |
| 12月23日 | 19:35 | 北京北控 | vs | 福建浔兴 | 北京奥体中心 | 未开始 |
| 12月23日 | 19:35 | 天津先行者 | vs | 南京同曦 | 天津体育馆 | 未开始 |
2024-2025赛季常规赛最新积分排名情况
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 18 | 3 | 85.7% |
| 2 | 浙江稠州金租 | 17 | 4 | 81.0% |
| 3 | 新疆伊力特 | 16 | 5 | 76.2% |
| 4 | 广东东莞大益 | 15 | 6 | 71.4% |
| 5 | 广厦控股 | 14 | 7 | 66.7% |
| 6 | 上海久事 | 13 | 8 | 61.9% |
| 7 | 北京首钢 | 12 | 9 | 57.1% |
| 8 | 山西汾酒 | 11 | 10 | 52.4% |
了解CBA联赛最新动态、球员表现与赛事分析
辽宁本钢在最近比赛中展现强大实力,赵继伟与弗格组合发挥出色,球队目前稳居积分榜首位...
广厦队核心胡金秋本赛季状态火热,在内线攻防两端均有出色表现,成为MVP有力竞争者...
2025年CBA全明星周末将于3月在青岛举行,届时将举办扣篮大赛、三分大赛等精彩活动...
随着常规赛进入后半程,各队季后赛席位竞争日趋激烈,辽宁、浙江、新疆三强格局初现...
2024-2025赛季CBA联赛全部参赛球队介绍
关于CBA赛程安排、购票观赛等热门问题一站式解答